コーティングされた製品で使用される JNProsperity ブランド高置換ヒドロキシプロピルセルロース製品の主な用途
JNProsperityブランドの高置換ヒドロキシプロピルセルロース製品は、錠剤のフィルムコーティング材として使用されています。優れたフィルム形成特性を持っています。得られるフィルムは強靱で弾力性があり、可塑剤に匹敵し、平衡含水率が非常に低くなります。他の耐熱性コーティング剤と混合することにより、フィルムの安定性をさらに向上させることができます。通常はXHT-Lタイプを選択します。
製品 | 規格 | 参照使用量 | 利点 |
高置換ヒドロキシプロピルセルロース | 規格 | 温度(℃) | 錠剤用フィルムコーティング材として使用する。H−HPCは優れた成膜性を有し、得られた膜は強靭で弾力性があり、可塑剤との比が高く、平衡含水率が非常に低く、他の耐温性コーティング剤と混用することにより、膜の安定性を更に改善することができ、一般的にXHT−L型を選択した。
|
XHT−L | 25±0.2 | ||
濃度(%) | 粘度(mpa.s) | ||
5 | 75-150 |
技術要件
「中国薬典」2015版(4部)、米国薬典USP/NF基準、欧州薬典EPに適合
Q/0900FRT002-2013 | ||
項目 | 単位 | 指標 |
ヒドロキシプロポキシき | 重量% | 53.4-77.5 |
かんそうむじゅうりょう | 重量% | ≤7.0 |
さんアルカリど | 5.0-8.0 | |
しょうねつざんりゅうぶつ | 重量% | ≤1.0 |
ひそえん | ppm | ≤2 |
重金属 | ppm | ≤20 |
塩化物 | 重量% | ≤0.5 |
規格 | 濃度(%) | 温度(℃) | 粘度(mpa.s) |
XHT-L | 5 | 25±0.2 | 75-150 |
※上記指標は弊社製品体系に基づいた参考値であり、弊社ではお客様の製品ニーズに合わせたカスタマイズ(重合分散系)も可能です!